Городское отделение партии "Единая Россия" на конференции определилось с кандидатами-списочниками для участия в сентябрьских выборах в думу Читы. Об этом сообщил 26 июня корреспондент "МК в Чите".
Список по одномандатным округам:
Одномандантный избирательный округ | Кандидат в депутаты |
Каштакский (№1) | Виталий Козак |
Северный (№2) | Алексей Мусорин |
Июньский (№3) | Алексей Барковский |
Октябрьский (№4) | Сергей Корольков |
Амурский (№5) | Сергей Албитов |
Новобульварный (№6) | Артем Меняйло |
Смоленский (№7) | Эдуард Русин |
Нагорный (№8) | Николай Азыев |
Центральный (№9) | Олег Майхрук |
Хабаровский (№10) | Ольга Серебрякова |
Кайдаловский(№11) | Рустам Байраков |
Гвардейский(№12) | Людмила Машталер |
Гагаринский(№13) | Павел Целищев |
Верхоленский (№14) | Сергей Иванов |
Баргузинский (№15) | Роман Амплеев |
Титовский (№16) | Людмила Агофонова |
Ингодинский (№17) | Максим Лобецкий |
Локомотивный (№18) | Владимир Забелин |
Витимский (№19) | Павел Волжин |
Железнодорожный (№20) | Евгений Ярилов |
Магистральный (№21) | Максим Потапов |
Авиационный (№22) | Валерий Рукоделов |
Кенонский (№23) | Любовь Блохина |
Угданский (№24) | Виктор Дибердеев |
Молодежный (№25) | Андрей Ядрищенский |
Текстильщиков (№26) | Рихард Вагнер |
Энергетиков (№27) | Олег Васильев |
Авиаторов (№28) | Константин Уланов |
Черновский (№29) | Александр Катушев |
Восточный (№30) | Александр Прокопенюк |
Отметим, что кандидатуры были утверждены на тайном голосовании. Всего в голосовании участвовали 85 человек. Один из них выступил против утверждения данного списка, остальные проголосовали "за".
Напомним, 8 сентября пройдут выборы депутатов в думу Читы.